Совместимые расходные материалы Cactus обладают всем необходимым для воспроизведения насыщенного черного и корректной передачи цветного текста, изображений и фотографий. Увеличенный ресурс картриджей Cactus позволяет сделать домашнюю и офисную печать еще более экономной. Контроль качества, который проходит каждый картридж Cactus, гарантирует бесперебойную работу в течение всего срока эксплуатации и делает печать легкой и комфортной.
Совместимые картриджи для струйных принтеров: |
CS-CC643 | Цвет: трехцветный Ресурс картриджа: до 250 страниц Емкость картриджа: 10 мл Размер упаковки: 65 х 32 х 65 мм Совместимость: HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423/F2483/F2493; HP DeskJet F4213/F4275/F4283/F4583; PhotoSmart C4683/C4783 |
CS-EPT0084 | Цвет: цветной Ресурс картриджа: не менее 350 страниц согласно ISO/IEC 19752 Емкость картриджа: 32 мл Размер упаковки: 65 х 45 х 43 мм Совместимость: Epson Stylus Photo 785/ 790/ 870/ 875/ 890/ 895/ 915 |
CS-CC640 | Цвет: черный Ресурс картриджа: до 285 страниц Емкость картриджа: 9 мл Размер упаковки: 65 х 32 х 65 мм Совместимость: HP DeskJet D1663/D2563/D2663/D5563/F2423/F2483/F2493; HP DeskJet F4213/F4275/F4283/F4583; PhotoSmart C4683/C4783 |
CS-CB337 | Цвет: трехцветный Ресурс картриджа: до 180 страниц Емкость картриджа: 10.2 мл Размер упаковки: 65 х 32 х 65 мм Совместимость: HP DeskJet D4263/D4363/D5360; OfficeJet J5783/J6413; PhotoSmart C4273/C4283/C4343/C4383/C4473/C4483/C4583/C52 |
CS-CB335 | Цвет: черный Ресурс картриджа: до 260 страниц Емкость картриджа: 17 мл Размер упаковки: 65 х 32 х 65 мм Совместимость: HP DeskJet D4263/D4363; OfficeJet J5783/J6413; PSC C4273/C4283/C4343/C4383/C4473/C4483/C4583/C5283/D5363 |
CS-CB317, CS-CB320, CS-CB318, CS-CB319 | Цвет: черный, желтый, пурпурный, синий Ресурс картриджа: до 160 страниц (черный), до 350 (цветные) Емкость картриджа: 6 мл Размер упаковки: 46 х 12 х 92 мм Совместимость: HP PhotoSmart B8553/C5383/C6383/D5463 |
CS-C9351C | Цвет: черный Ресурс картриджа: до 260 страниц Емкость картриджа: 20 мл Размер упаковки: 65 х 32 х 65 мм Совместимость: HP DeskJet 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360; HP DeskJet D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F2280/F2290 |
CS-CL41 | Цвет: черный Ресурс картриджа: до 330 страниц Емкость картриджа: 15 мл Размер упаковки: 61 х 33 х 60 мм Совместимость: Canon PIXMA MP150/ MP160/ MP170/ MP180/ MP210/ MP220/ MP450/ MP460/ MP470; iP1200/ iP1300 /iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP190 |
CS-PG40 | Цвет: черный Ресурс картриджа: до 380 страниц Емкость картриджа: 15 мл Размер упаковки: 61 х 33 х 60 мм Совместимость: CANON PIXMA MP150/ MP160/ MP170/ MP180/ MP210/ MP220/ MP450/ MP460/ MP470; iP1200/ iP1300/ iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP190 |
CS-PG510 | Цвет: черный Ресурс картриджа: до 260 страниц Емкость картриджа: 9 мл Размер упаковки: 80 х 33 х 70 мм Совместимость: Canon PIXMA MP240/ MP250/MP260/ MP270/ MP480/ MP490/ MP492/MX320/ MX330 |
CS-CLI426BK, CS-CLI426C, CS-CLI426M, CS-CLI426Y | Цвет: черный, голубой, пурпурный, желтый Ресурс картриджа: до 3100 страниц (черный), до 800 (голубой), до 650 (пурпурный), до 720 (желтый) Емкость картриджа: 8.4 мл Размер упаковки: 42 х 18 х 90 мм Совместимость: Canon PIXMA MG5140/5240/6140/8140; MX884 |
CS-EPT1281, CS-EPT1282, CS-EPT1283, CS-EPT1284 | Цвет: черный, голубой, пурпурный, желтый Ресурс картриджа: до 255 страниц (черный), до 260 (голубой), до 160 (пурпурный), до 320 (желтый) Емкость картриджа: 10 мл (черный), 7 мл Размер упаковки: 74 х 13 х 52 мм Совместимость: Epson Stylus S22/S125/SX420/SX425, а также Office BX305 (кроме CS-EPT1281) |
Совместимые картриджи для лазерных принтеров: |
CS-Q2624A | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 2500 страниц согласно ISO/IEC 19752 Размер упаковки: 342 х 95 х 175 мм Вес картриджа: 1.03 кг Совместимость: HP LaserJet 1150 | CS-S4824 | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 5000 страниц согласно ISO/IEC 19752 Размер упаковки: 365 х 122 х 277 мм Вес картриджа: 1.49 кг Совместимость: Samsung SCX-4824FN/4828FN/ML-2855 |
CS-CE313A, CS-CE312A, CS-CE311A, CS-CE310A | Цвет: пурпурный, желтый, голубой, черный Ресурс картриджа: не менее 1000 (1200 - черный) страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 460 г Размер упаковки: 345 х 95 х 88 мм Совместимость: HP Color LaserJet CP1012 Pro/CP1025 Pro |
CS-Q1338A | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 12000 страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 2450 г Размер упаковки: 375 х 185 х 300 мм Совместимость: HP LaserJet 4200/4200DTN/4200LN/4200N/4200TN |
CS-Q1339A | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 18000 страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 2850 г Размер упаковки: 375 х 185 х 300 мм Совместимость: HP LaserJet 4300 |
CS-Q2613X | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 4000 страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 1030 г Размер упаковки: 352 х 122 х 165 мм Совместимость: HP LaserJet 1300/1300N |
CS-Q3960A | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 5000 страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 850 г Размер упаковки: 352 х 122 х 140 мм Совместимость: HP Color LaserJet 2550/2550L/2550LN/2550N/2820/2840 |
CS-Q5945A | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 18000 страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 2850 г Размер упаковки: 375 х 185 х 300 мм Совместимость: HP LaserJet 4345/4345MFP |
CS-C3906A | Цвет: черный Ресурс картриджа: не менее 2500 страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 2850 г Размер упаковки: 375 х 185 х 300 мм Совместимость: HP LaserJet 5L/ 6L/3100/3150 |
CS-Q3961A, CS-Q3962A, CS-Q3963A | Цвет: голубой, желтый, пурпурный Ресурс картриджа: не менее 4000 страниц согласно ISO/IEC 19752 Вес картриджа: 840 г и 850 г (CS-Q3962A) Размер упаковки: 352 х 122 х 140 мм Совместимость: HP Color LaserJet 2550/2820/2840, а также HP Color LaserJet 2550L/2550LN/2550N для CS-Q3962A и CS-Q3963A |
CACTUS – молодой и активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
В зависимости от типа и качества печати расход ресурса картриджа может сильно различаться. Приведенные выше данные носят консультативный характер и могут принимать другие значения для различных условий печати.